
Na piscina de 25 metros do Canto do Rio decorreu, no dia 20 de Março de 2010, o Torneio Mirim e Mirim I/II Abertura.
O Botafogo venceu a categoria Mirim I, conquistando nove medalhas de ouro, três medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Eis a classificação dos cinco primeiros colocados:
1º BOTAFOGO: 677,00 – 9 ouro, 3 prata, 4 bronze
2º Fluminense: 494,00 – 3 prata, 1 bronze
3º Flamengo: 443,50 – 2 ouro, 1 prata, 2 bronze
4º Tijuca: 355,50 – 1 ouro, 1 prata, 3 bronze
5º Marina: 254,00 – 4 prata, 3 bronze
No mesmo local decorreu, nos dias 20 e 21 de Março de 2010, o Torneio Petiz Abertura. O Botafogo venceu a competição conquistando nove medalhas de ouro, quatro medalhas de parta e oito medalhas de bronze. Eis a classificação dos cinco primeiros colocados:
1º BOTAFOGO: 1.317,50 – 9 ouro, 4 prata, 8 bronze
2º Marina: 1.273,00 – 8 ouro, 12 prata, 8 bronze
3º Fluminense: 1.099,50 - 7 ouro, 6 prata, 4 bronze
4º Flamengo: 969,00 – 5 ouro, 4 prata, 5 bronze
5º Tijuca: 732,50 – 1 ouro, 3 prata, 2 bronze
Referência:
http://www.aquatica.org.br/
O Botafogo venceu a categoria Mirim I, conquistando nove medalhas de ouro, três medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Eis a classificação dos cinco primeiros colocados:
1º BOTAFOGO: 677,00 – 9 ouro, 3 prata, 4 bronze
2º Fluminense: 494,00 – 3 prata, 1 bronze
3º Flamengo: 443,50 – 2 ouro, 1 prata, 2 bronze
4º Tijuca: 355,50 – 1 ouro, 1 prata, 3 bronze
5º Marina: 254,00 – 4 prata, 3 bronze
No mesmo local decorreu, nos dias 20 e 21 de Março de 2010, o Torneio Petiz Abertura. O Botafogo venceu a competição conquistando nove medalhas de ouro, quatro medalhas de parta e oito medalhas de bronze. Eis a classificação dos cinco primeiros colocados:
1º BOTAFOGO: 1.317,50 – 9 ouro, 4 prata, 8 bronze
2º Marina: 1.273,00 – 8 ouro, 12 prata, 8 bronze
3º Fluminense: 1.099,50 - 7 ouro, 6 prata, 4 bronze
4º Flamengo: 969,00 – 5 ouro, 4 prata, 5 bronze
5º Tijuca: 732,50 – 1 ouro, 3 prata, 2 bronze
Referência:
http://www.aquatica.org.br/
Sem comentários:
Enviar um comentário