terça-feira, 16 de agosto de 2022

Os 10 maiores artilheiros do Botafogo XXI

por PEDRO VARANDA | Colaborador do Mundo Botafogo

OS 10 MAIORES ARTILHEIROS

01. DODÔ: 90 GOLS em 124 jogos (2001, 2002, 2006-2007)

02. LÚCIO FLÁVIO: 64 GOLS em 239 jogos (2006-2010)

03. LOCO ABREU: 63 GOLS em 107 jogos (2010-2012)

04. HERRERA: 51 GOLS em 142 jogos (2010-2012)

05. ANDRÉ LIMA: 34 GOLS em 65 jogos (2007-2009)

06. ALEX ALVES: 34 GOLS em 73 jogos (2004-2005)

07. SASSÁ: 34 GOLS em 111 jogos (2012-2017)

08. RODRIGO PIMPÃO: 30 GOLS em 196 jogos (2015-2019)

09. JUNINHO: 29 GOLS em 166 jogos (2005-2007 e 2009)

10. ALMIR: 29 GOLS em 181 jogos (2001-2004)

Incidência média por jogo dos 10 maiores artilheiros

01. DODÔ: 90 GOLS em 124 jogos (2001, 2002, 2006-2007); incidência = 0,72

02. LOCO ABREU: 63 GOLS em 107 jogos (2010-2012); incidência = 0,59

03. ANDRÉ LIMA: 34 GOLS em 65 jogos (2007-2009); incidência = 0,52

04. ALEX ALVES: 34 GOLS em 73 jogos (2004-2005); incidência = 0,46

05. HERRERA: 51 GOLS em 142 jogos (2010-2012); incidência = 0,36

06. SASSÁ: 34 GOLS em 111 jogos (2012-2017); incidência = 0,31

07. LÚCIO FLÁVIO: 64 GOLS em 239 jogos (2006-2010); incidência = 0,27

08. JUNINHO: 29 GOLS em 166 jogos (2005-2007 e 2009); incidência = 0,17

09. ALMIR: 29 GOLS em 181 jogos (2001-2004); incidência = 0,16

10. RODRIGO PIMPÃO: 30 GOLS em 196 jogos (2015-2019); incidência = 0,15

Atualizado em 11 de julho de 2022.

Sem comentários:

John Textor, a figura-chave: variações em análise

Crédito: Jorge Rodrigues. [Nota preliminar: o Mundo Botafogo publica hoje a reflexão prometida aos leitores após a participação do nosso Clu...