domingo, 25 de outubro de 2020

Retrospecto completo de todos os jogos no Nílton Santos (o ‘Engenhão’)

por PEDRO VARANDA

Colaborador do Mundo Botafogo

Retrospecto dos 363 jogos realizados no Estádio Olímpico Nílton Santos, o ‘Engenhão’, atualizado a 22 de agosto de 2021:

001 – 30-06-2007- 2 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

002 – 19-09-2007- 1 x 0 River Plate-ARG (Copa Sul-Americana).

003 – 06-10-2007- 1 x 2 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

004 – 20-10-2007- 3 x 1 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

005 – 01-11-2007- 4 x 1 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

006 – 02-12-2007- 1 x 1 Figueirense-SC (Campeonato Brasileiro).

007 – 16-01-2008- 4 x 0 Viking-NOR (Copa Peregrino).

008 – 19-01-2008- 2 x 0 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

009 – 23-01-2008- 4 x 1 Friburguense-RJ (Campeonato Carioca).

010 – 27-01-2008- 3 x 0 Americano-RJ (Campeonato Carioca).

011 – 30-01-2008- 6 x 2 Mesquita-RJ (Campeonato Carioca).

012 – 06-02-2008- 1 x 1 Cabofriense-RJ (Campeonato Carioca).

013 – 10-02-2008- 1 x 2 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

014 – 01-03-2008- 1 x 0 America-RJ (Campeonato Carioca).

015 – 09-03-2008- 3 x 0 Volta Redonda-RJ (Campeonato Carioca).

016 – 13-03-2008- 4 x 1 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

017 – 23-03-2008- 7 x 0 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

018 – 27-03-2008- 1 x 0 Cardoso Moreira-RJ (Campeonato Carioca).

019 – 05-04-2008- 1 x 3 Boavista-RJ (Campeonato Carioca).

020 – 09-04-2008- 2 x 0 Ríver-PI (Copa do Brasil).

021 – 23-04-2008- 2 x 1 Portuguesa de Desportos-SP (Copa do Brasil).

022 – 11-05-2008- 2 x 0 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

023 – 14-05-2008- 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil).

024 – 20-05-2008- 2 x 1 Corinthians-SP (Copa do Brasil).

025 – 25-05-2008- 1 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

026 – 08-06-2008- 2 x 1 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

027 – 21-06-2008- 0 x 1 Portuguesa de Desportos-SP (Campeonato Brasileiro).

028 – 06-07-2008- 2 x 0 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

029 – 16-07-2008- 4 x 0 Ipatinga-MG (Campeonato Brasileiro).

030 – 23-07-2008- 4 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

031 – 30-07-2008- 2 x 0 Goiás-GO (Campeonato Brasileiro).

032 – 10-08-2008- 1 x 0 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

033 – 14-08-2008- 3 x 1 Atlético-MG (Copa Sul-Americana).

034 – 20-08-2008- 1 x 0 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

035 – 30-08-2008- 1 x 1 Náutico-PE (Campeonato Brasileiro).

036 – 14-09-2008- 1 x 2 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

037 – 28-09-2008- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

038 – 01-10-2008- 3 x 1 América de Cáli-COL (Copa Sul-Americana).

039 – 09-10-2008- 3 x 1 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro).

040 – 18-10-2008- 0 x 1 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

041 – 29-10-2008- 1 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

042 – 05-11-2008- 2 x 2 Estudiantes-ARG (Copa Sul-Americana).

043 – 22-11-2008- 2 x 2 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro).

044 – 30-11-2008- 1 x 3 Figueirense-SC (Campeonato Brasileiro).

045 – 29-01-2009- 1 x 0 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

046 – 05-02-2009- 1 x 2 Volta Redonda-RJ (Campeonato Carioca).

047 – 08-02-2009- 4 x 1 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

048 – 22-03-2009- 4 x 0 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

049 – 25-03-2009- 2 x 2 Americano-RJ (Campeonato Carioca).

050 – 02-04-2009- 3 x 2 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

051 – 16-04-2009- 2 (4) x 1 (5) Americano-RJ (Copa do Brasil).

052 – 17-05-2009- 0 x 0 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

053 – 30-05-2009- 2 x 2 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

054 – 13-06-2009- 2 x 0 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

055 – 27-06-2009- 1 x 4 Goiás-GO (Campeonato Brasileiro).

056 – 25-07-2009- 3 x 2 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

057 – 01-08-2009- 2 x 1 Barueri-SP (Campeonato Brasileiro).

058 – 08-08-2009- 0 x 1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro).

059 – 19-08-2009- 1 x 2 Santo André-SP (Campeonato Brasileiro).

060 – 27-08-2009- 1 x 1 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

061 – 30-08-2009- 3 x 3 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

062 – 13-09-2009- 0 x 0 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

063 – 16-09-2009- 3 x 2 Athletico-PR (Copa Sul-Americana).

064 – 23-09-2009- 2 x 0 Emelec-EQU (Copa Sul-Americana).

065 – 27-09-2009- 1 x 3 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro).

066 – 08-10-2009- 3 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

067 – 12-10-2009- 2 x 2 Avaí-SC (Campeonato Brasileiro).

068 – 25-10-2009- 0 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

069 – 28-10-2009- 1 x 0 Náutico-PE (Campeonato Brasileiro).

070 – 04-11-2009- 1 x 3 Cerro Porteño-PAR (Copa Sul-Americana).

071 – 08-11-2009- 2 x 0 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

072 – 22-11-2009- 3 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

073 – 06-12-2009- 2 x 1 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

074 – 21-01-2010- 2 x 0 Friburguense-RJ (Campeonato Carioca).

075 – 24-01-2010- 0 x 6 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

076 – 30-01-2010- 2 x 1 America-RJ (Campeonato Carioca).

077 – 07-02-2010- 5 x 2 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

078 – 04-03-2010- 2 x 1 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

079 – 11-03-2010- 4 x 3 São Raimundo-PA (Copa do Brasil).

080 – 14-03-2010- 2 x 0 Olaria-RJ (Campeonato Carioca).

081 – 21-03-2010- 2 x 2 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

082 – 01-04-2010- 2 x 3 Santa Cruz-PE (Copa do Brasil).

083 – 04-04-2010- 2 x 2 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

084 – 25-04-2010- 3 x 1 Corinthians-SP (Amistoso).

085 – 08-05-2010- 3 x 3 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

086 – 22-05-2010- 3 x 0 Goiás-GO (Campeonato Brasileiro).

087 – 30-05-2010- 1 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

088 – 06-06-2010- 2 x 2 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

089 – 18-07-2010- 1 x 1 Guarani-SP (Campeonato Brasileiro).

090 – 25-07-2010- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

091 – 07-08-2010- 3 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

092 – 21-08-2010- 1 x 0 Avaí-SC (Campeonato Brasileiro).

093 – 25-08-2010- 1 x 0 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro).

094 – 04-09-2010- 2 x 2 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

095 – 12-09-2010- 2 x 0 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

096 – 18-09-2010- 2 x 2 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

097 – 22-09-2010- 2 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

098 – 26-09-2010- 1 x 1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro).

099 – 02-10-2010- 1 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

100 – 10-10-2010- 0 x 0 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

101 – 17-10-2010- 0 x 0 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

102 – 23-10-2010- 1 x 0 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro).

103 – 03-11-2010- 3 x 2 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro).

104 – 21-11-2010- 1 x 2 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

105 – 28-11-2010- 3 x 1 Grêmio Prudente-SP (Campeonato Brasileiro).

106 – 16-01-2011- 5 x 1 Democrata de GV-MG (Amistoso).

107 – 20-01-2011- 2 x 1 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

108 – 26-01-2011- 4 x 1 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

109 – 29-01-2011- 3 x 1 Olaria-RJ (Campeonato Carioca).

110 – 06-02-2011- 3 x 2 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

111 – 13-02-2011- 1 x 1 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

112 – 20-02-2011- 1 (1) x 1 (3) Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

113 – 02-03-2011- 1 (4) x 0 (1) River Plate-SE (Copa do Brasil).

114 – 05-03-2011- 4 x 2 Volta Redonda-RJ (Campeonato Carioca).

115 – 12-03-2011- 4 x 0 Americano-RJ (Campeonato Carioca).

116 – 20-03-2011- 0 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

117 – 03-04-2011- 1 x 1 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

118 – 06-04-2011- 3 x 0 Paraná-PR (Copa do Brasil).

119 – 10-04-2011- 0 x 2 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

120 – 13-04-2011- 2 x 2 Avaí-SC (Copa do Brasil).

121 – 28-05-2011- 1 x 0 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

122 – 12-06-2011- 3 x 1 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

123 – 19-06-2011- 0 x 0 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

124 – 26-06-2011- 2 x 1 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

125 – 07-07-2011- 1 x 1 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro).

126 – 27-07-2011- 2 x 1 Avaí-SC (Campeonato Brasileiro).

127 – 07-08-2011- 4 x 0 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

128 – 13-08-2011- 4 x 2 América-MG (Campeonato Brasileiro).

129 – 20-08-2011- 3 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

130 – 23-08-2011- 1 x 0 Atlético-MG (Copa Sul-Americana).

131 – 27-08-2011- 2 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

132 – 31-08-2011- 3 x 1 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

133 – 07-09-2011- 4 x 0 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro).

134 – 18-09-2011- 1 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

135 – 25-09-2011- 2 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

136 – 29-09-2011- 1 x 1 Independiente Santa Fé-COL (Copa Sul-Americana).

137 – 16-10-2011- 2 x 0 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro).

138 – 29-10-2011- 1 x 0 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

139 – 05-11-2011- 0 x 1 Figueirense-SC (Campeonato Brasileiro).

140 – 13-11-2011- 0 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

141 – 20-11-2011- 1 x 2 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

142 – 22-01-2012- 3 x 1 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

143 – 05-02-2012- 0 x 0 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

144 – 08-02-2012- 5 x 0 Olaria-RJ (Campeonato Carioca).

145 – 11-02-2012- 4 x 1 Bonsucesso-RJ (Campeonato Carioca).

146 – 23-02-2012- 1 (3) x 1 (4) Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

147 – 18-03-2012- 3 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

148 – 21-03-2012- 1 (3) x 1 (2) Treze-PB (Copa do Brasil).

149 – 24-03-2012- 2 x 0 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

150 – 01-04-2012- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

151 – 08-04-2012- 3 x 1 Friburguense-RJ (Campeonato Carioca).

152 – 18-04-2012- 0 x 0 Guarani-SP (Copa do Brasil).

153 – 21-04-2012- 4 x 2 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

154 – 29-04-2012- 3 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Carioca – decisão da Taça Rio).

155 – 06-05-2012- 1 x 4 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

156 – 09-05-2012- 1 x 2 Vitória-BA (Copa do Brasil).

157 – 13-05-2012- 0 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca – decisão).

158 – 20-05-2012- 4 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

159 – 07-06-2012- 2 x 3 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

160 – 24-06-2012- 1 x 2 Ponte Preta-SP (Campeonato Brasileiro).

161 – 07-07-2012- 3 x 0 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro).

162 – 15-07-2012- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

163 – 22-07-2012- 0 x 1 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

164 – 25-07-2012- 0 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

165 – 28-07-2012- 1 x 0 Figueirense-SC (Campeonato Brasileiro).

166 – 08-08-2012- 1 x 2 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

167 – 15-08-2012- 2 x 0 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

168 – 22-08-2012- 3 x 1 Palmeiras-SP (Copa Sul-Americana).

169 – 26-08-2012- 0 x 0 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

170 – 02-09-2012- 2 x 0 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

171 – 09-09-2012- 3 x 1 Náutico-PE (Campeonato Brasileiro).

172 – 13-09-2012- 1 x 1 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

173 – 23-09-2012- 2 x 2 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

174 – 06-10-2012- 0 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

175 – 10-10-2012- 0 x 2 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

176 – 18-10-2012- 3 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

177 – 27-10-2012- 4 x 0 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro).

178 – 10-11-2012- 3 x 0 Portuguesa de Desportos-SP (Campeonato Brasileiro).

179 – 25-11-2012- 2 x 3 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

180 – 01-12-2012- 2 x 2 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

181 – 20-01-2013- 3 x 0 Duque de Caxias-RJ (Campeonato Carioca).

182 – 27-01-2013- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

183 – 07-02-2013- 4 x 2 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

184 – 17-02-2013- 0 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

185 – 24-02-2013- 2 x 2 Boavista-RJ (Campeonato Carioca).

186 – 03-03-2013- 2 x 0 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

187 – 10-03-2013- 1 x 0 Vasco-RJ (Campeonato Carioca – decisão da Taça Guanabara).

188 – 16-03-2013- 4 x 0 Quissamã-RJ (Campeonato Carioca).

189 – 24-01-2015- 0 x 1 Shandong Luneng-CHN (Amistoso).

190 – 07-02-2015- 4 x 0 Bonsucesso-RJ (Campeonato Carioca).

191 – 21-02-2015- 2 x 1 Nova Iguaçu-RJ (Campeonato Carioca).

192 – 11-03-2015- 3 x 0 Tigres do Brasil-RJ (Campeonato Carioca).

193 – 15-03-2015- 3 x 0 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

194 – 05-04-2015- 4 x 1 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

195 – 08-04-2015- 1 x 0 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

196 – 15-04-2015- 4 x 2 Botafogo-PB (Copa do Brasil).

197 – 18-04-2015- 2 (9) x 1 (8) Fluminense-RJ (Campeonato Carioca – Semifinal).

198 – 06-05-2015- 3 x 0 Capivariano-SP (Copa do Brasil).

199 – 16-05-2015- 4 x 1 CRB-AL (Campeonato Brasileiro da Série B).

200 – 30-05-2015- 2 x 0 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro da Série B).

201 – 05-06-2015- 3 x 0 Mogi Mirim-SP (Campeonato Brasileiro da Série B).

202 – 19-06-2015- 1 x 1 Boa-MG (Campeonato Brasileiro da Série B).

203 – 03-07-2015- 5 x 0 Sampaio Corrêa-MA (Campeonato Brasileiro da Série B).

204 – 14-07-2015- 0 x 1 Figueirense-SC (Campeonato Brasileiro da Série B).

205 – 18-07-2015- 1 x 0 Náutico-PE (Campeonato Brasileiro da Série B).

206 – 28-07-2015- 0 x 0 Criciúma-SC (Campeonato Brasileiro da Série B).

207 – 01-08-2015- 0 x 0 Luverdense-MT (Campeonato Brasileiro da Série B).  

208 – 11-08-2015- 3 x 1 ABC-RN (Campeonato Brasileiro da Série B).

209 – 23-08-2015- 2 x 3 Paysandu-PA (Campeonato Brasileiro da Série B).

210 – 01-09-2015- 4 x 0 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro da Série B).

211 – 08-09-2015- 2 x 1 Paraná-PR (Campeonato Brasileiro da Série B).

212 – 15-09-2015- 1 x 1 Oeste-SP (Campeonato Brasileiro da Série B).

213 – 22-09-2015- 2 x 1 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Brasileiro da Série B).

214 – 17-10-2015- 4 x 0 Bragantino-SP (Campeonato Brasileiro da Série B).

215 – 20-10-2015- 0 x 1 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro da Série B).

216 – 31-10-2015- 1 x 0 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro da Série B).

217 – 14-11-2015- 0 x 3 Santa Cruz-PE (Campeonato Brasileiro da Série B).

218 – 28-11-2015- 0 x 0 América-MG (Campeonato Brasileiro da Série B).

219 – 28-01-2017- 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ (Campeonato Carioca).

220 – 01-02-2017- 2 x 1 Colo Colo-CHI (Taça Libertadores da América).

221 – 04-02-2017- 2 x 1 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

222 – 12-02-2017- 1 x 2 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

223 – 15-02-2017- 1 x 0 Olimpia-PAR (Taça Libertadores da América).

224 – 09-03-2017- 1 x 0 Volta Redonda-RJ (Campeonato Carioca).

225 – 14-03-2017- 2 x 1 Estudiantes de La Plata-ARG (Taça Libertadores da América).

226 – 19-03-2017- 0 x 0 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

227 – 23-03-2017- 2 x 3 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

228 – 02-04-2017- 3 x 2 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

229 – 09-04-2017- 3 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

230 – 16-04-2017- 0 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Carioca – decisão da Taça Rio).

231 – 26-04-2017- 2 x 1 Sport Recife-PE (Copa do Brasil).

232 – 02-05-2017- 0 x 2 Barcelona-EQU (Taça Libertadores da América).

233 – 18-05-2017- 1 x 0 Atlético Nacional-COL (Taça Libertadores da América).

234 – 21-05-2017- 2 x 0 Ponte Preta-SP (Campeonato Brasileiro).

235 – 28-05-2017- 1 x 0 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro).

236 – 11-06-2017- 2 x 2 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

237 – 21-06-2017- 3 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

238 – 26-06-2017- 0 x 2 Avaí-SC (Campeonato Brasileiro).

239 – 09-07-2017- 1 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

240 – 17-07-2017- 2 x 1 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

241 – 26-07-2017- 3 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil).

242 – 30-07-2017- 3 x 4 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

243 – 02-08-2017- 1 x 2 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

244 – 10-08-2017- 2 x 0 Nacional-URU (Taça Libertadores da América).

245 – 13-08-2017- 1 x 0 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

246 – 16-08-2017- 0 x 0 Flamengo-RJ (Copa do Brasil).

247 – 10-09-2017- 2 x 0 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

248 – 13-09-2017- 0 x 0 Grêmio-RS (Taça Libertadores da América).

249 – 16-09-2017- 2 x 0 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

250 – 01-10-2017- 2 x 3 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro).

251 – 11-10-2017- 2 x 1 Chapecoense-SC (Campeonato Brasileiro).

252 – 23-10-2017- 2 x 1 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

253 – 04-11-2017- 1 x 2 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

254 – 11-11-2017- 0 x 1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro).

255 – 16-11-2017- 1 x 2 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro).

256 – 03-12-2017- 2 x 2 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

257 – 16-01-2018- 2 x 2 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca).

258 – 28-01-2018- 1 x 0 Boavista-RJ (Campeonato Carioca).

259 – 03-02-2018- 0 x 0 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

260 – 25-02-2018- 1 x 0 Cabofriense-RJ (Campeonato Carioca).

261 – 03-03-2018- 0 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

262 – 06-03-2018- 1 x 0 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

263 – 18-03-2018- 2 x 3 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

264 – 21-03-2018- 3 x 2 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

265 – 01-04-2018- 2 x 3 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

266 – 16-04-2018- 1 x 1 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro).

267 – 28-04-2018- 2 x 1 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

268 – 09-05-2018- 1 x 1 Audax Italiano-CHI (Campeonato Brasileiro).

269 – 14-05-2018- 2 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

270 – 27-05-2018- 1 x 1 Vitória-BA (Campeonato Brasileiro).

271 – 06-06-2018- 0 x 0 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro).

272 – 13-06-2018- 2 x 0 Atlético-PR (Campeonato Brasileiro).

273 – 26-07-2018- 1 x 0 Chapecoense-SC (Campeonato Brasileiro).

274 – 04-08-2018- 0 x 0 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

275 – 16-08-2018- 2 x 0 Nacional-PAR (Copa Sul-Americana).

276 – 19-08-2018- 0 x 3 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

277 – 25-08-2018- 2 x 0 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro).

278 – 05-09-2018- 1 x 1 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

279 – 16-09-2018- 1 x 0 América-MG (Campeonato Brasileiro).

280 – 30-09-2018- 2 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

281 – 03-10-2018- 2 (4) x 1 (5) Bahia-BA (Copa Sul-Americana).

282 – 09-10-2018- 1 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

283 – 20-10-2018- 0 x 1 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro).

284 – 04-11-2018- 1 x 0 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

285 – 10-11-2018- 2 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

286 – 18-11-2018- 1 x 0 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

287 – 26-11-2018- 2 x 1 Paraná-PR (Campeonato Brasileiro).

288 – 23-01-2019- 0 x 0 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

289 – 26-01-2019- 1 x 2 Flamengo-RJ (Campeonato Carioca).

290 – 31-01-2019- 0 x 1 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

291 – 06-02-2019- 1 x 0 Defensa Y Justicia-ARG (Copa Sul-Americana).

292 – 23-02-2019- 1 x 1 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

293 – 27-02-2019- 3 x 0 Cuiabá-MT (Copa do Brasil).

294 – 11-03-2019- 2 x 1 Madureira-RJ (Campeonato Carioca).

295 – 21-03-2019- 4 x 1 Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca).

296 – 04-04-2019- 1 x 1 Juventude-RS (Copa do Brasil).

297 – 02-05-2019- 3 x 2 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro).

298 – 05-05-2019- 1 x 0 Fortaleza-CE (Campeonato Brasileiro).

299 – 29-05-2019- 4 x 0 Sol de America-PAR (Copa Sul-Americana).

300 – 02-06-2019- 1 x 0 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

301 – 12-06-2019- 0 x 1 Grêmio-RS (Campeonato Brasileiro).

302 – 21-07-2019- 0 x 1 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

303 – 24-07-2019- 0 x 1 Atlético-MG (Copa Sul-Americana).

304 – 11-08-2019- 2 x 1 Atlético-PR (Campeonato Brasileiro).

305 – 26-08-2019- 0 x 0 Chapecoense-SC (Campeonato Brasileiro).

306 – 08-09-2019- 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

307 – 21-09-2019- 1 x 2 São Paulo-SP (Campeonato Brasileiro).

308 – 06-10-2019- 0 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

309 – 09-10-2019- 3 x 1 Goiás-GO (Campeonato Brasileiro).

310 – 21-10-2019- 2 x 1 CSA-AL (Campeonato Brasileiro).

311 – 31-10-2019- 0 x 2 Cruzeiro-MG (Campeonato Brasileiro).

312 – 07-11-2019- 0 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

313 – 11-11-2019- 2 x 0 Avaí-SC (Campeonato Brasileiro).

314 – 24-11-2019- 1 x 0 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

315 – 30-11-2019- 0 x 1 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

316 – 08-12-2019- 1 x 1 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro).

317 – 26-01-2020- 3 x 1 Macaé Esporte-RJ (Campeonato Carioca).

318 – 30-01-2020- 2 x 1 Resende-RJ (Campeonato Carioca).

319 – 02-02-2020- 1 x 0 Vasco-RJ (Campeonato Carioca).

320 – 01-03-2020- 2 x 1 Boavista-RJ (Campeonato Carioca).

321 – 10-03-2020- 1 x 0 Paraná-PR (Copa do Brasil).

322 – 15-03-2020- 1 x 1 Bangu-RJ (Campeonato Carioca).

323 – 28-06-2020- 6 x 2 Cabofriense-RJ (Campeonato Carioca).

324 – 05-07-2020- 0 x 0 Fluminense-RJ (Campeonato Carioca).

325 – 25-07-2019- 0 x 1 Fluminense-RJ (Amistoso, Taça Gerson-Didi).

326 – 01-08-2020- 1 x 1 Fluminense-RJ (Amistoso, Taça Gerson-Didi).

327 – 19-08-2020- 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro).

328 – 29-08-2020- 0 x 2 Internacional-RS (Campeonato Brasileiro).

329 – 02-09-2020- 0 x 0 Coritiba-PR (Campeonato Brasileiro).

330 – 13-09-2020- 2 x 3 Vasco-RJ (Campeonato Brasileiro).

331 – 17-09-2020- 1 x 0 Vasco-RJ (Copa do Brasil).

332 – 20-09-2020- 0 x 0 Santos-SP (Campeonato Brasileiro).

333 – 30-09-2020- 1 x 2 Bahia-BA (Campeonato Brasileiro).

334 – 04-10-2020- 1 x 1 Fluminense-RJ (Campeonato Brasileiro).

335 – 07-10-2020- 2 x 1 Palmeiras-SP (Campeonato Brasileiro)

336 – 19-10-2020- 0 x 0 Goiás-GO (Campeonato Brasileiro)

337 – 27-10-2020- 0 x 1 Cuiabá-MT (Copa do Brasil)

338 – 31-10-2020- 2 x 2 Ceará-CE (Campeonato Brasileiro)

339 – 16-11-2020- 1 x 2 Bragantino-SP (Campeonato Brasileiro).

340 – 22-11-2020- 1 x 2 Fortaleza-CE (Campeonato Brasileiro).

341 – 05-12-2020- 0 x 1 Flamengo-RJ (Campeonato Brasileiro).

342 – 27-12-2020- 0 x 2 Corinthians-SP (Campeonato Brasileiro).

343 – 06-01-2021- 0 x 2 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro de 2020).

344 – 20-01-2021- 1 x 3 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro de 2020).

345 – 05-02-2021- 0 x 1 Sport Recife-PE (Campeonato Brasileiro de 2020).

