
O Botafogo dominou completamente o campeonato estadual de natação juvenil de Inverno, que decorreu na nossa piscina entre 17 e 19 de Julho de 2009.
O clube foi campeão de Inverno na categoria nos seguintes anos: 2005, 2006, 2009 [provavelmente existem mais títulos anteriores a 2005, mas ainda não foi possível obtê-los].
Eis os resultados (entre parêntesis as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas, respectivamente):
Juvenil
01. Botafogo 4.303,50 pts. (38-43-27)
02. Fluminense 2.716,00 pts. (16-13-19)
03. Tijuca 949,00 pts. (10-4-7)
04. Flamengo 942,00 pts. (6-2-9)
05. GNG Sport e Ação Ltd. 658,50 pts. (0-4-2)
06. Vasco da Gama 385,00 pts. (2-3-2)
07. Marina 376,00 pts. (3-6-5)
08. CRIO/N. Pra Valer 82,00 pts. (1-1-0)
09. C. Funcionários/VR 58,00 pts. (0-0-0)
10. Djan Madruga Natação 48,00 pts. (0-0-0)
11. Iguaçu/Arca 8,00 pts. (0-0-0)
12. Guanabara 0,00 pts. (0-0-0)
12. Nat. Celso Oliveira 0,00 pts. (0-0-0)
Juvenil I
01. Botafogo 2.173,50 pts. (23-18-14)
02. Fluminense 1.012,00 pts. (4-5-9)
03. Flamengo 337,00 pts. (3-2-3)
04. GNG Sport e Ação Ltd. 320,50 pts. (0-3-1)
05. Marina 172,00 pts. (3-2-2)
06. Vasco da Gama 123,00 pts. (0-1-1)
07. Tijuca 120,00 pts. (0-2-1)
08. CRIO/N. Pra Valer 82,00 pts. (1-1-0)
09. Djan Madruga Natação 48,00 pts. (0-0-0)
10. Iguaçu/Arca 8,00 pts. (0-0-0)
11. Nat. Celso Oliveira 0,00 pts. (0-0-0)
Juvenil II
01. Botafogo 1.528,00 pts. (9-23-13)
02. Fluminense 1.234,00 pts. (10-2-10)
03. Tijuca 549,00 pts. (10-2-2)
04. Flamengo 317,00 pts. (3-0-2)
05. Vasco da Gama 262,00 pts. (2-2-1)
06. Marina 204,00 pts. (0-4-3)
07. GNG Sport e Ação Ltd 150,00 pts. (0-1-1)
08. C. Funcionários/VR 58,00 pts. (0-0-0)
09. CRIO/N. Pra Valer 0,00 pts. (0-0-0)
10. Guanabara 0,00 pts. (0-0-0)
Fonte:
O clube foi campeão de Inverno na categoria nos seguintes anos: 2005, 2006, 2009 [provavelmente existem mais títulos anteriores a 2005, mas ainda não foi possível obtê-los].
Eis os resultados (entre parêntesis as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas, respectivamente):
Juvenil
01. Botafogo 4.303,50 pts. (38-43-27)
02. Fluminense 2.716,00 pts. (16-13-19)
03. Tijuca 949,00 pts. (10-4-7)
04. Flamengo 942,00 pts. (6-2-9)
05. GNG Sport e Ação Ltd. 658,50 pts. (0-4-2)
06. Vasco da Gama 385,00 pts. (2-3-2)
07. Marina 376,00 pts. (3-6-5)
08. CRIO/N. Pra Valer 82,00 pts. (1-1-0)
09. C. Funcionários/VR 58,00 pts. (0-0-0)
10. Djan Madruga Natação 48,00 pts. (0-0-0)
11. Iguaçu/Arca 8,00 pts. (0-0-0)
12. Guanabara 0,00 pts. (0-0-0)
12. Nat. Celso Oliveira 0,00 pts. (0-0-0)
Juvenil I
01. Botafogo 2.173,50 pts. (23-18-14)
02. Fluminense 1.012,00 pts. (4-5-9)
03. Flamengo 337,00 pts. (3-2-3)
04. GNG Sport e Ação Ltd. 320,50 pts. (0-3-1)
05. Marina 172,00 pts. (3-2-2)
06. Vasco da Gama 123,00 pts. (0-1-1)
07. Tijuca 120,00 pts. (0-2-1)
08. CRIO/N. Pra Valer 82,00 pts. (1-1-0)
09. Djan Madruga Natação 48,00 pts. (0-0-0)
10. Iguaçu/Arca 8,00 pts. (0-0-0)
11. Nat. Celso Oliveira 0,00 pts. (0-0-0)
Juvenil II
01. Botafogo 1.528,00 pts. (9-23-13)
02. Fluminense 1.234,00 pts. (10-2-10)
03. Tijuca 549,00 pts. (10-2-2)
04. Flamengo 317,00 pts. (3-0-2)
05. Vasco da Gama 262,00 pts. (2-2-1)
06. Marina 204,00 pts. (0-4-3)
07. GNG Sport e Ação Ltd 150,00 pts. (0-1-1)
08. C. Funcionários/VR 58,00 pts. (0-0-0)
09. CRIO/N. Pra Valer 0,00 pts. (0-0-0)
10. Guanabara 0,00 pts. (0-0-0)
Fonte:
2 comentários:
Maravilha maravilha maravilha!
Leonel
Abraços Gloriosos!
Enviar um comentário