terça-feira, 21 de julho de 2009

Botafogo campeão estadual sénior de natação 2009

.

O Botafogo dominou completamente o campeonato estadual de natação sénior de Inverno, quer no masculino quer no feminino, que decorreu na nossa piscina entre 17 e 19 de Julho de 2009.

O clube sagrou-se bicampeão estadual da categoria, tendo sido campeão de Inverno na categoria nos seguintes anos: 2006, 2008, 2009 [provavelmente existem mais títulos anteriores a 2005, mas ainda não foi possível obtê-los].

Eis os resultados (entre parêntesis as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas, respectivamente):

Sénior Absoluto

01. Botafogo 2.090,00 pts. (19-17-10)
02. Fluminense 1.283,00 pts. (9-8-7)
03. Flamengo 851,00 pts. (10-6-5)
04. Vasco da Gama 302,00 pts. (0-1-3)
05. Tijuca 149,00 pts. (4-1-1)
06. C. Funcionários/VR 126,00 pts. (0-0-1)
07. Nat. Celso Oliveira 29,00 pts. (0-0-0)
08. América/Djan Madruga 23,00 pts. (0-0-0)
09. Convidado 0,00 pts. (1-2-0)
10. Avulso 0,00 pts. (0-0-0)

Sénior Feminino

01. Botafogo 587,00 pts. (8-5-5)

02. Flamengo 418,00 pts. (7-4-1)
03. Tijuca 142,00 pts. (4-1-1)
04. Fluminense 111,00 pts. (2-1-0)
05. Vasco da Gama 60,00 pts. (0-1-1)
06. Convidado 0,00 pts. (1-2-0)
07. Avulso 0,00 pts. (0-0-0)

Sénior Masculino

01. Botafogo 1.503,00 pts. (11-12-5)

02. Fluminense 1.172,00 pts. (7-7-7)
03. Flamengo 433,00 pts. (3-2-4)
04. Vasco da Gama 242,00 pts. (0-0-2)
05. C. Funcionários/VR 126,00 pts. (0-0-1)
06. Nat. Celso Oliveira 29,00 pts. (0-0-0)
07. América/Djan Madruga 23,00 pts. (0-0-0)
08. Tijuca 7,00 pts. (0-0-0)
09. Convidado 0,00 pts. (0-0-0)

Fonte:

2 comentários:

John Textor, a figura-chave: variações em análise

Crédito: Jorge Rodrigues. [Nota preliminar: o Mundo Botafogo publica hoje a reflexão prometida aos leitores após a participação do nosso Clu...