
Data/Mês/Ano/Resultado/Competição/Local/Gol
· 26 / 06 / 1954 5 x 1 São Paulo-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 18 / 07 / 1954 4 x 1 I. Medellín-COL Amistoso Medellín 2· 25 / 07 / 1954 2 x 0 Milionários-COL Amistoso Bogotá 1
· 01 / 08 / 1954 2 x 1 Atl. Nacional-COL Amistoso Medellín 1
· 07 / 08 / 1954 3 x 1 Atl. Nacional-COL Amistoso Medellín 1
· 12 / 08 / 1954 2 x 2 Valdez-EQU Amistoso Guayaquil 2
· 05 / 09 / 1954 3 x 1 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Caio Martins 1
· 07 / 09 / 1954 2 x 1 Passense-MG Amistoso Passos 1
· 12 / 09 / 1954 4 x 2 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 19 / 09 / 1954 1 x 3 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 21 / 11 / 1954 3 x 2 Sel. de Petrópolis Amistoso Petrópolis 2
· 15 / 12 / 1954 2 x 4 Internacional-RS Amistoso Eucaliptos 1
· 22 / 05 / 1955 4 x 1 Tenerife-ESP Amistoso Tenerife 1
· 05 / 06 / 1955 2 x 2 Real Murcia-ESP Amistoso Murcia 1
· 22 / 06 / 1955 6 x 2 Grasshopper-SUI Amistoso Zurique 1
· 10 / 08 / 1955 3 x 1 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Figueira de Mello 2
· 07 / 09 / 1955 6 x 0 Guarani-MG Amistoso Cons. Lafaiete 3
· 11 / 01 / 1956 4 x 1 Barra Mansa-RJ Amistoso Barra Mansa 1
· 15 / 01 / 1956 1 x 3 América-RJ Amistoso Cabo Frio 1
· 04 / 03 / 1956 4 x 2 Campo Grande-RJ Amistoso C. Grande (RJ) 3
· 18 / 03 / 1956 2 x 1 Sel. de Araguari Amistoso Araguari (MG) 1
· 19 / 04 / 1956 3 x 2 Brentford-ING Amistoso Brentford 1
· 10 / 05 / 1956 3 x 0 Real Celta-ESP Amistoso Vigo 1
· 08 / 06 / 1956 5 x 1 Troyes-FRA Amistoso Troyes 1
· 21 / 04 / 1957 4 x 1 Smart-MG Amistoso Itajubá 1
· 27 / 04 / 1957 2 x 0 P. de Desportos-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 24 / 05 / 1957 3 x 3 Sport-MG Amistoso Juiz de Fora 1
· 28 / 05 / 1957 7 x 3 América-TR (RJ) Amistoso Três Rios 1
· 25 / 06 / 1957 4 x 0 Sel. do Maranhão Amistoso São Luís 1
· 06 / 07 / 1957 4 x 0 Nacional-URU Torneio de Caracas Caracas 1
· 10 / 08 / 1957 6 x 1 Madureira-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 24 / 08 / 1957 5 x 1 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 1
· 01 / 09 / 1957 3 x 3 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 07 / 09 / 1957 2 x 0 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 1
· 14 / 09 / 1957 3 x 1 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 13 / 10 / 1957 5 x 0 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 20 / 10 / 1957 1 x 0 Bangu-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 27 / 10 / 1957 3 x 1 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 01 / 11 / 1957 4 x 1 Olaria-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 24 / 11 / 1957 5 x 0 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 07 / 12 / 1957 3 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 05 / 01 / 1958 2 x 1 Saprissa-C. RIC Quadrangular da C. Rica San José 1
· 19 / 01 / 1958 4 x 1 Sel. de Curaçáo Amistoso Willemstad 1
· 21 / 01 / 1958 4 x 0 Sel. de Curaçáo Amistoso Willemstad 1 (*)
· 30 / 01 / 1958 3 x 1 Atlético-EL SAL Amistoso San Salvador 1
· 09 / 02 / 1958 4 x 3 Toluca-MÉX Pentagonal do México Cid. do México 2
· 16 / 02 / 1958 3 x 1 Zacatepec-MÉX Pentagonal do México Cid. do México 2 (*)
· 27 / 02 / 1958 3 x 2 Corinthians-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 08 / 03 / 1958 1 x 2 P. de Desportos-SP Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1
· 12 / 03 / 1958 7 x 3 América-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 2
· 23 / 03 / 1958 5 x 4 Atlético-MG Amistoso Independência 2
· 26 / 03 / 1958 2 x 4 Vasco-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 30 / 03 / 1958 5 x 5 Carlos Renaux-SC Amistoso Brusque 1
· 06 / 04 / 1958 2 x 5 São Paulo-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 13 / 04 / 1958 3 x 1 Tejuco-MG Amistoso Diamantina 1
· 20 / 04 / 1958 3 x 0 Botafogo-SP Torneio Triangular Uberaba 2
· 25 / 05 / 1958 3 x 0 São Pedro-RJ Amistoso S. João de Meriti 1
· 05 / 06 / 1958 6 x 0 Portuguesa-RJ Torneio J. T. de Carvalho Kosmos 2
· 07 / 06 / 1958 3 x 0 Portuguesa-RJ Torneio J. T. de Carvalho Gal. Severiano 2
· 11 / 06 / 1958 5 x 0 Vasco-RJ Torneio J. T. de Carvalho Gal. Severiano 2
· 14 / 06 / 1958 3 x 1 Vasco-RJ Torneio J. T. de Carvalho São Januário 2
· 22 / 06 / 1958 7 x 0 Sel. Saquarema-RJ Amistoso Saquarema 3
· 25 / 06 / 1958 2 x 0 América-RJ Torneio J. T. de Carvalho Gal. Severiano 2
· 13 / 07 / 1958 2 x 1 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 20 / 07 / 1958 2 x 2 River-PI Amistoso Teresina 1
· 02 / 08 / 1958 6 x 0 Olaria-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 4
· 15 / 08 / 1958 3 x 1 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 05 / 09 / 1958 3 x 3 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 10 / 09 / 1958 2 x 2 River Plate-ARG Amistoso Buenos Aires 1
· 12 / 10 / 1958 3 x 0 Madureira-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 18 / 10 / 1958 5 x 0 Olaria-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 01 / 11 / 1958 2 x 2 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 09 / 11 / 1958 3 x 2 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 22 / 11 / 1958 2 x 0 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 07 / 12 / 1958 2 x 0 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 13 / 12 / 1958 4 x 1 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 10 / 01 / 1959 1 x 2 Vasco-RJ Camp. Carioca (Super) Maracanã 1
· 14 / 01 / 1959 2 x 2 Flamengo-RJ Camp. Carioca (Super) Maracanã 2
· 25 / 01 / 1959 6 x 0 Goiânia-GO Amistoso Goiânia 2
· 22 / 02 / 1959 1 x 1 Paysandu-PA Amistoso Belém 1
· 24 / 02 / 1959 2 x 3 Santa Cruz-PE Amistoso Ilha do Retiro 1
· 04 / 04 / 1959 2 x 2 Portuguesa-RJ Amistoso Laranjeiras 2
· 12 / 04 / 1959 3 x 0 Goiás-GO Amistoso Goiânia 1
· 19 / 04 / 1959 3 x 1 São Paulo-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 21 / 04 / 1959 4 x 4 Internacional-RS Amistoso Eucaliptos 2
· 25 / 04 / 1959 3 x 1 América-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 28 / 05 / 1959 3 x 1 Combinado Malmoe / Norrkoping Amistoso Malmoe 2
· 30 / 05 / 1959 3 x 1 Standard Liège Amistoso Liège 1
· 03 / 06 / 1959 2 x 2 Sel. da Áustria Amistoso Viena 1
· 06 / 06 / 1959 5 x 0 Anderlecht-BÉL Amistoso Bruxelas 3
· 10 / 06 / 1959 4 x 3 Fortuna 54-HOL Amistoso Geleen 1
· 12 / 06 / 1959 4 x 1 Willem II-HOL Amistoso Tilburg 3
· 24 / 06 / 1959 6 x 4 Atlético de Madrid Amistoso Madrid 2
· 26 / 06 / 1959 1 x 3 Feyenoord-HOL Amistoso Roterdã 1
· 29 / 06 / 1959 2 x 1 Sevilla-ESP Amistoso Sevilla 1
· 11 / 07 / 1959 5 x 1 Madureira-RJ Amistoso Cons. Galvão 1
· 18 / 07 / 1959 2 x 0 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 01 / 08 / 1959 6 x 0 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 04 / 08 / 1959 6 x 0 Sport Recife-PE Amistoso Ilha do Retiro 2
· 08 / 08 / 1959 4 x 0 Madureira-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 4
· 16 / 08 / 1959 3 x 1 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 22 / 08 / 1959 5 x 1 Olaria-RJ Camp. Carioca Maracanã 3
· 29 / 08 / 1959 1 x 0 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 05 / 09 / 1959 2 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 26 / 09 / 1959 2 x 1 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 03 / 10 / 1959 2 x 1 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 10 / 10 / 1959 6 x 1 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 25 / 10 / 1959 2 x 6 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 20 / 11 / 1959 3 x 1 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 29 / 11 / 1959 1 x 3 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 05 / 12 / 1959 3 x 0 S. Cristóvão-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 20 / 12 / 1959 3 x 3 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 23 e 26 / 12 / 1959** 4 x 1 Bangu-RJ Decisão 2° lugar* Maracanã 1
· 30 / 12 / 1959** 2 x 0 Bangu-RJ Decisão do 2° lugar* Maracanã 1
· 06 / 01 / 1960 1 x 2 L. D. U. de Quito Amistoso Quito 1
· 10 / 01 / 1960 1 x 0 Milionários-COL Quadrangular Bogotá Bogotá 1
· 17 / 01 / 1960 4 x 2 I. Santa Fé-COL Quadrangular Bogotá Bogotá 2
· 31 / 01 / 1960 2 x 2 Sel. da Costa Rica Amistoso San José 1
· 14 / 02 / 1960 3 x 2 Necaxa-MÉX Amistoso Cid. do México 2
· 24 / 02 / 1960 3 x 1 Sel. do México Amistoso Guadalajara 2
· 28 / 02 / 1960 2 x 1 Sel. do México Amistoso Cid. do México 1
· 09 / 03 / 1960 3 x 0 Universitário-PER Amistoso Lima 1
· 20 / 03 / 1960 1 x 1 Corinthians-SP Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1
· 24 / 03 / 1960 1 x 3 Flamengo-RJ Torneio Rio-S. Paulo Maracanã 1
· 27 / 03 / 1960 2 x 2 Fluminense-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 02 / 04 / 1960 3 x 2 S. Paulo-SP Torneio Rio-S. Paulo Maracanã 2
· 09 / 04 / 1960 3 x 2 P. de Desportos-SP Torneio Rio-S. Paulo Pacaembu 3
· 23 / 04 / 1960 3 x 1 Palmeiras-SP Torneio Rio-S. Paulo Pacaembu 3
· 31 / 07 / 1960 4 x 1 Ferroviário-PR Amistoso Curitiba 2
· 14 / 08 / 1960 4 x 3 Olaria-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 20 / 08 / 1960 2 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 07 / 09 / 1960 7 x 1 Athletic Club-MG Amistoso S. João del Rey 2
· 11 / 09 / 1960 6 x 0 S. Cristóvão-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 22 / 09 / 1960 4 x 1 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 01 / 10 / 1960 4 x 2 Bangu-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 08 / 10 / 1960 6 x 0 Olaria-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 4
· 20 / 10 / 1960 5 x 0 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 2
· 23 / 10 / 1960 6 x 1 Uberlândia-MG Amistoso Uberlândia 2
· 30 / 10 / 1960 4 x 1 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 04 / 11 / 1960 3 x 1 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 1
· 06 / 11 / 1960 6 x 1 Machadense-MG Amistoso Machado 2
· 12 / 11 / 1960 4 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 17 / 11 / 1960 3 x 2 Ferroviário-PR Amistoso Durival de Britto 1
· 20 / 11 / 1960 2 x 1 Madureira-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 27 / 11 / 1960 1 x 1 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 04 / 12 / 1960 2 x 1 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 17 / 12 / 1960 5 x 3 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Maracanã 3
· 14 / 01 / 1961 2 x 0 Universitário-PER Amistoso Lima 2
· 21 / 01 / 1961 4 x 0 Alianza Lima-PER Amistoso Lima 1
· 07 / 02 / 1961 4 x 0 Herediano-C. RIC Amistoso San José 2
· 12 / 02 / 1961 5 x 0 I. Santa Fé-COL Amistoso Bogotá 1
· 19 / 02 / 1961 5 x 0 Comb. de Quito Amistoso Quito 1
· 01 / 03 / 1961 3 x 1 P. de Desportos-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 18 / 03 / 1961 5 x 1 Vasco-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 3
· 22 / 03 / 1961 3 x 0 Flamengo-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 07 / 04 / 1961 4 x 2 Uberaba-MG Amistoso Uberaba 1
· 23 / 04 / 1961 2 x 1 Santos-SP Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1
· 17 / 03 / 1962 3 x 1 Palmeiras-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 20 / 05 / 1962 3 x 2 Paysandu-PA Amistoso Belém 1
· 31 / 05 / 1962 1 x 3 Santa Cruz-PE Amistoso Recife 1
· 07 / 06 / 1962 2 x 1 Sergipe-SE Amistoso Aracaju 1
· 08 / 08 / 1962 4 x 0 Madureira-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 22 / 08 / 1962 3 x 1 Deportivo Cali Amistoso Cali 1
· 30 / 08 / 1962 2 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 02 / 09 / 1962 5 x 2 S. Cristóvão-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 07 / 09 / 1962 1 x 0 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 15 / 09 / 1962 2 x 0 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 03 / 10 / 1962 6 x 1 Royal-RJ Amistoso Barra do Piraí 3
· 06 / 10 / 1962 4 x 1 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 09 / 10 / 1962 2 x 1 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 20 / 10 / 1962 2 x 0 Olaria-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 27 / 10 / 1962 1 x 1 Bangu-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 04 / 11 / 1962 1 x 1 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 14 / 11 / 1962 6 x 1 Madureira-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 28 / 11 / 1962 2 x 2 Internacional-RS Taça Brasil Olímpico 1
· 30 / 11 / 1962 2 x 0 Internacional-RS Taça Brasil Olímpico 2
· 05 / 12 / 1962 3 x 1 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 16 / 01 / 1963 5 x 0 Barcelona-EQU Amistoso Guayaquil 1
· 20 / 01 / 1963 2 x 0 América de Cali Amistoso Cali 1
· 24 / 01 / 1963 1 x 0 I. Medellín-COL Amistoso Medellín 1
· 06 / 02 / 1963 2 x 1 Colo Colo-CHI Amistoso Santiago 2
· 20 / 02 / 1963 2 x 1 Olaria-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 03 / 03 / 1963 2 x 1 Flamengo-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 07 / 03 / 1963 2 x 2 Fluminense-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 13 / 03 / 1963 1 x 1 Vasco-RJ Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 16 / 03 / 1963 2 x 3 P. de Desportos-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 19 / 03 / 1963*** 3 x 4 Santos-SP Taça Brasil de 1962 Pacaembu 1
· 27 / 03 / 1963 2 x 3 Corinthians-SP Torneio Rio-São Paulo Pacaembu 1
· 31 / 03 / 1963*** 3 x 1 Santos-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 25 / 05 / 1963 2 x 3 Universidad-CHI Amistoso Casablanca 1
· 13 / 06 / 1963 3 x 2 Racing de Paris Torneio de Paris Paris 1
· 14 / 07 / 1963 6 x 0 Madureira-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 21 / 07 / 1963 1 x 3 Flamengo-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 28 / 07 / 1963 3 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 11 / 08 / 1963 1 x 1 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 07 / 09 / 1963 3 x 2 Olaria-RJ Camp. Carioca Maracanã 2
· 14 / 09 / 1963 2 x 0 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 10 / 11 / 1963 3 x 0 Fluminense-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 30 / 11 / 1963 2 x 1 Olaria-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 07 / 12 / 1963 1 x 3 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 07 / 02 / 1964 2 x 3 Corinthians-SP Amistoso Pacaembu 1
· 29 / 03 / 1964 2 x 0 P. de Desportos-SP Torneio Rio-São Paulo Maracanã 1
· 09 / 06 / 1964 5 x 0 Leo Victor-SUR Torneio do Suriname Paramaribo 2
· 21 / 06 / 1964 5 x 0 Paysandu-PA Amistoso Belém 2
· 05 / 07 / 1964 5 x 0 Olaria-RJ Carioca Aspirantes Gal. Severiano 3
· 12 / 07 / 1964 3 x 0 América-RJ Carioca Aspirantes Maracanã 1
· 22 / 07 / 1964 3 x 0 Campo Grande-RJ Carioca Aspirantes Maracanã 2
· 26 / 07 / 1964 2 x 1 Bangu-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 02 / 08 / 1964 3 x 1 São Cristóvão-RJ Camp. Carioca Figueira de Mello 1
· 09 / 08 / 1964 3 x 0 Madureira-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
· 15 / 08 / 1964 3 x 2 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 19 / 08 / 1964 2 x 0 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 23 / 08 / 1964 6 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Caio Martins 1
· 30 / 08 / 1964 1 x 2 Bonsucesso-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 27 / 09 / 1964 1 x 0 Olaria-RJ Camp. Carioca Bariri 1
· 01 / 10 / 1964 3 x 1 América-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 04 / 10 / 1964 1 x 0 Campo Grande-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 1
· 01 / 11 / 1964 1 x 1 Portuguesa-RJ Camp. Carioca Laranjeiras 1
· 07 / 11 / 1964 2 x 0 Vasco-RJ Camp. Carioca Maracanã 1
· 11 / 11 / 1964 2 x 1 Usipa-MG Amistoso Ipatinga 1
· 15 / 11 / 1964 5 x 0 Canto do Rio-RJ Camp. Carioca Gal. Severiano 2
Total de gols (1954 a 1964) amistosos, campeonatos, taças e torneios = 313
.
* Em 21 / 01 / 1958, segundo o Boletim do clube, gols de Garrincha, Amoroso, Quarentinha e Neyvaldo. Segundo o Jornal dos Sports e O Globo, gols de Paulinho Valentim (2), Édison e Garrincha.
* Em 21 / 01 / 1958, segundo o Boletim do clube, gols de Garrincha, Amoroso, Quarentinha e Neyvaldo. Segundo o Jornal dos Sports e O Globo, gols de Paulinho Valentim (2), Édison e Garrincha.
* Em 16 / 02 / 1958, segundo o Jornal dos Sports, gols de Quarentinha (2) e Pampolini. Segundo o Boletim do clube, gols de Garrincha, Pampolini e Édison.
** O 1° jogo da decisão do vice-campeonato carioca começou dia 23 e terminou 26 (devido ao temporal).
** 2° jogo do vice-campeonato carioca.*** Em 19 / 03 / 1963, jogo da temporada de 1962.
*** Em 31 / 03 / 1963, jogo válido também para a Taça Brasil de 1962.
Fonte
Pedro Varanda e Auriel de Almeida: http://www.rsssfbrasil.com/miscellaneous/botagols.htm
Sem comentários:
Enviar um comentário