quarta-feira, 20 de março de 2019

CR7: o mais famoso em todos os rankings

A «ESPN» tem elaborado anualmente um estudo para apurar o atleta mais famoso do planeta, baseando-se nos seguintes critérios: popularidade no Google, ganhos com patrocínios e publicidade e número de seguidores nas redes sociais. Eis o resultado:

2019:
1º Cristiano Ronaldo (Juventus | Português)
2º LeBron James (Lakers | Americano)
3º Lionel Messi (Barcelona | Argentino)
4º Neymar (Paris Saint-Germain | Brasileiro)
5º Conor McGregor (MMA | Irlandês)

2018:
1º Cristiano Ronaldo (Juventus | Português)
2º LeBron James (Lakers | Americano)
3º Lionel Messi (Barcelona | Argentino)
4º Neymar (Paris Saint-Germain | Brasileiro)
5º Roger Federer (Tênis | Suíço)

2017:
1º Cristiano Ronaldo (Juventus | Português)
2º LeBron James (Lakers | Americano)
3º Lionel Messi (Barcelona | Argentino)
Roger Federer (Tênis | Suíço)
5º Phil Mickelson (Golfe | Americano)

2016:
1º Cristiano Ronaldo (Juventus | Português)
2º LeBron James (Lakers | Americano)
3º Lionel Messi (Barcelona | Argentino)
4º Neymar (Paris Saint-Germain | Brasileiro)
5º Roger Federer (Tênis | Suíço)

Realça-se que os atletas do pódio mantêm-se persistentemente nas mesmas posições de topo há vários anos, as quais somente variam de titular a partir do 4º lugar.

Pesquisa de Rui Moura (editor do blogue Mundo Botafogo).

Sem comentários:

Botafogo no pódio nacional de basquete 3x3

Último ponto para o pódio. Fonte: Youtube Jean Thomps. por RUY MOURA | Editor do Mundo Botafogo O Botafogo foi o único clube carioca a a...